技術性能:
型號 | 濃縮池 | 沉淀面積(m2) | 耙架轉數(min/r) | 油泵電動機組 | 提耙高度(mm) | 處理能力(礦漿)(m3/h) | 槽重(kg) | 重量(kg) | ||
直徑(m) | 中心深度(m) | 型號 | 功率 | |||||||
NXZ-12 | 12 | 5.589 | 113 | 2-10 | 25SCY-Y112M-4 | 4 | 400 | 150-300 | 28040 | 39480 |
NXZ-15 | 15 | 5.594 | 176 | 5-15 | 25SCY-Y112M-4 | 4 | 400 | 400-600 | 39074 | 55472 |
NXZ-18 | 18 | 4.775 | 254 | 5-20 | 25SCY-Y132S-4 | 5.5 | 450 | 500-900 | 48100 | 65588 |
NXZ-24 | 24 | 5.299 | 452 | 5-20 | 25SCY-Y132M-4 | 7.5 | 500 | 900-1400 | 87010 | 115365 |
上一篇:單層中心傳動濃縮機