型號 | 有效容積(m3) | 槽深(mm) | 葉輪 | 電機 | 提升高度(mm) | 重量(kg) | ||
直徑(mm) | 轉速(r/min) | 型號 | 功率(kw) | |||||
XBT-1000 | 0.9 | 1500 | 350 | 500 | Y132S-6 | 3 | 1200 | 665 |
XBT-1250 | 1.4 | 1510 | 350 | 460 | Y132M2-6 | 5.5 | 1300 | 975 |
XBT-1500 | 2.7 | 1800 | 450 | 443 | Y160M-4 | 11 | 1500 | 1989 |
XBT-2000 | 5.3 | 2000 | 550 | 363 | Y180L-6 | 15 | 1500 | 2260 |
XBT-2500 | 12.2 | 2800 | 650 | 305 | Y200L2-6 | 22 | 1900 | 3204 |
XBT-3000 | 19 | 3000 | 760 | 208 | Y280S-8 | 37 | 2000 | 7168 |
上一篇:雙葉輪浸出吸附攪拌槽
下一篇:藥劑攪拌槽