型號 | 有效容積(m3) | 槽體尺寸(長×寬×高) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 圓周速度(m/s) | 電機功率(kw) | 單槽重量(kg) | 最大充氣量(m3/m2.min) | 鼓風機風壓(kpa) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||||
KYF-1 | 1 | 1000×1000×1100 | 0.2-1 | 340 | 281 | 5 | 4 | 1.1 | 826 | 2 | ≥12.6 | 需充氣,可自吸礦漿,需階梯放置,可與XCF型配成機組 |
KYF-2 | 2 | 1300×1300×1250 | 0.5-2 | 410 | 247 | 5.2 | 5.5 | 1.1 | 1419 | 2 | ≥14.7 | |
KYF-3 | 3 | 1600×1600×1400 | 0.6-3 | 480 | 219 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 1885 | 2 | ≥19.8 | |
KYF-4 | 4 | 1800×1800×1500 | 1.0-4 | 550 | 200 | 5.7 | 11 | 1.5 | 2206 | 2 | ≥19.8 | |
KYF-6 | 6 | 2050×2050×1750 | 1.4-6 | 550 | 200 | 5.7 | 11 | 1.5 | 2900 | 2 | ≥19.8 | |
KYF-8 | 8 | 2200×2200×1950 | 2-8 | 630 | 175 | 5.7 | 15 | 1.5 | 3600 | 2 | ≥21.6 | |
KYF-10 | 10 | 2400×2400×2100 | 3-10 | 700 | 180 | 6.5 | 22 | 1.5 | 4310 | 2 | ≥21.6 | |
KYF-16 | 16 | 2800×2800×2400 | 4-16 | 740 | 160 | 6.2 | 30 | 1.5 | 5900 | 2 | ≥25.5 | |
KYF-24 | 24 | 3100×3100×2900 | 6-24 | 800 | 163 | 6.8 | 37 | 1.5 | 7950 | 2 | ≥30.4 | |
KYF-30 | 30 | 3500×3500×3025 | 7-30 | 880 | 151 | 7 | 45 | 1.5 | 8487 | 2 | ≥34.3 | |
KYF-38 | 38 | 3600×3600×3400 | 8-38 | 880 | 138 | 6.3 | 45 | 1.5 | 10300 | 2 | ≥34.3 | |
KYF-40 | 40 | 3800×3800×3400 | 10-40 | 880 | 143 | 6.5 | 55 | 1.5 | 11450 | 2 | ≥34.3 | |
KYF-50 | 50 | 4400×4400×3500 | 12-50 | 1030 | 129 | 6.8 | 75 | 1.5 | 17097 | 2 | ≥34.3 |
上一篇:XCF型充氣機械攪拌浮選機
下一篇:BS-K型充氣機械攪拌浮選機